[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=»appear»]
Modalidad Residencial | ||
Generación | Inicia | |
57 | 14- Mayo | |
58 | 16- Julio | |
59 | 17- Septiembre | |
60 | 16- Julio | |
61 | 17- Septiembre | |
62 | 19- Noviembre | |
Modalidad nocturna | ||
Generación | Inicia | Termina |
47 | 31 – Enero | 24 – Febrero |
48 | 14 – Marzo | 07 – Abril |
49 | 16 – Mayo | 09 – Junio |
50 | 18 – Julio | 11 – Agosto |
51 | 15 – Agosto | 12 – Agosto |
52 | 19 – Septiembre | 13 -Octubree |
53 | 17 – Octubre | 17 – Noviembre |
54 | 21 – Noviembre | 15 – Diciembre |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»appear»]
Curso empresarial avanzado | ||
Generación | Inicia | Termina |
01 | 24 Enero | 28 Enero |
02 | 07 Febrero | 11 Febrero |
03 | 21 Febrero | 25 Febrero |
04 | 07 Marzo | 1 Marzo |
05 | 21 Marzo | 25 Marzo |
06 | 04 Abril | 08 Abril |
07 | 25 Abril | 29 Abril |
08 | 09 Mayo | 13 Mayo |
09 | 23 Mayo | 27 Mayo |
10 | 06 Junio | 10 Junio |
11 | 20 Junio | 24 Junio |
[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=»appear»]
Seminarios |
||
Generación | Fechas | Tema |
01 | 25 Febrero | |
02 | 08 Abril | |
03 | 20 Mayo | |
04 | 01 Julio | |
05 | 12 Agosto | |
06 | 23 Septiembre | |
07 | 04 Noviembre | |
08 | 09 Diciembre | |
[/vc_column_text][vc_btn title=»Descargalo aquí» style=»gradient» gradient_color_1=»peacoc» align=»center» link=»url:http%3A%2F%2Fwww.academiamexico.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2FCalendario-cursos-01.jpg|title:Calendario%20de%20cursos%202017|target:%20_blank»][/vc_column][/vc_row]
22 comentarios en “Calendario de cursos 2017”
Los comentarios están cerrados.